ПН-Транс – это
Довольных клиента
Постоянных клиента
Оборудованных автоцистерн
Чем располагает– ПН-Транс
Автомобильный парк, состоящий из более 55 оборудованных автоцистерн для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, различной калибровки (от 5 до 45 м3), что позволяет перевозить от 50 до 70 тысяч тонн в месяц


Перевозка нефтепродуктов по всей России
Характеристики бензовозов
| № | Марка автомобиля/топливо заправщика | Кол-во единиц ТС | Общий объем топливного полуприцепа | Секции | Производитель полуприцепа топливозаправщика | Наличие насоса | Наличие счетчика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4 | Секция 5 | Секция 6 | |||||||
| 1 | MERCEDES | 20 | 40м3 | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | SCHWARZMULLER, STOKOTA, 9639L | да | да |
| 2 | SCANIA | 21 | 35м3 | 9 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ГРАЗ, 9639S, КАПРИ, 9639W | да | да |
| 3 | VOLVO | 3 | 30м3 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | ППЦ30, SCHMIDT, ППЦ 96222 | да | да | |
| 4 | FAW | 2 | 28м3 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | ППЦ 28, КАПРИ, НЕФАЗ | да | да | |
| 5 | MAN | 1 | 28м3 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | STOKOTA, ППЦ 96222, ГРАЗ | да | да | |
| 6 | МАЗ | 1 | 17м3 | 5 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 9639L, ГРАЗ НЕФАЗ | да | да | ||
| 7 | МАЗ | 2 | 10 м3 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | цистерна на одиночном шасси | да | да | |||
| 8 | УРАЛ | 1 | 10 м3 | 5 000 | 5 000 | 0 | цистерна на одиночном шасси | да | да | |||
| 9 | УРАЛ | 2 | 8 м3 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | цистерна на одиночном шасси | да | да | |||
| 10 | КАМАЗ | 1 | 8 м3 | 4 000 | 4 000 | цистерна на одиночном шасси | да | да | ||||
| 11 | ГАЗ | 2 | 5 м3 | 2 500 | 2 500 | цистерна на одиночном шасси | да | да | ||||
| 12 | Газель | 2 | 2м3 | Односекционный (Цистерна на одиночном шасси) | Цистерна на одиночном шасси | да | да | |||||
| 13 | Lada Largus | 2 | 1 м3 | Емкость, интегрированная в кузов (тип «фургон») | Еврокуб (1м3) | да | да | |||||
Автопарк бензо и газовозов – ПН-Транс
80 % автопарка состоит из транспортных средств не старше 5 лет